![]() |
Us compartim les dades extretes de l'Observatori del Treball i Model Productiu i es poden consultar a observatoritreball.gencat.cat
Mes any | Nº aturats/des 2020 | Nº aturats/des 2019 | Taxa atur 2020* | Taxa atur 2019* |
---|---|---|---|---|
juny | 226 | 172 | 12,59% | 11,99% |
juliol | 238 | 179 | 13,69% | 10,24% |
agost | 243 | 179 | 13,69% | 10,24% |
setembre | 242 | 170 | 13,69% | 10,24% |
octubre | 238 | 183 | 14,63% | 10,29% |
novembre | 249 | 185 | 14,63% | 10,29% |
desembre | 253 | 190 | 14,63% | 10,29% |
(*) Es fa una mitjana trimestral, per això, encara que mes a mes hi hagi petites variacions la taxa és la mateixa durant periodes de tres mesos.